En la comunidad Dreanty aplicamos una gestión de nuestros patrimonios basada en el ahorro tradicional combinado con las ventajas que nos ofrece el crecimiento global
Fecha | Detalle aportación | N° participaciones | Precio | Coste operación | Importe | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | Ingreso en cuenta | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 10.02 | |
30/11/2023 | Aportación periódica | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Aportación Extraordinaria - Barrera 18,50% | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Aportación Extraordinaria - Barrera 50% | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Retirada de efectivo | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Ingreso en cuenta | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Ingreso en cuenta | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Aportación periódica | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Aportación Extraordinaria - Barrera 18,50% | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Aportación Extraordinaria - Barrera 50% | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Retirada de efectivo | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Ingreso en cuenta | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Ingreso en cuenta | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Aportación periódica | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Aportación Extraordinaria - Barrera 18,50% | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 34.40 | |
30/11/2023 | Aportación Extraordinaria - Barrera 50% | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 10.40 | |
30/11/2023 | Retirada de efectivo | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 53.40 | |
30/11/2023 | Ingreso en cuenta | 500 | 45.90 | 400.00 | 300.00 | 15.40 |
Para tener acceso a este contenido debe realizar el curso de formación
Iniciar gratisUna vez has llegado hasta aquí es porque estarás pensando en realizar nuestra formación y quizás te preguntes si somos fiables o quién está detrás de todo esto. Decirte que somos un grupo de personas con formación y experiencia en el sector financiero, que hemos ido desarrollando nuestro propio plan de inversión cansados de métodos tradicionales que no nos aportaban una rentabilidad digna.
Por ello hemos creado una comunidad relacionada con las hormigas, porque queremos que nuestra metodología vaya unida a ese ahorrador que hace un esfuerzo de manera mensual para poder guardar una parte de sus ingresos e ir constituyendo un capital y tener unos ahorros el día de mañana.
Fuimos creando una metodología que iba dando sus frutos y que íbamos transmitiendo a familiares y amigos. Veíamos que todos ellos nos entendían, aplicaban nuestra forma de invertir y también obtenían resultados positivos. Entonces, y apoyados por todos ellos, decidimos dar a conocer nuestra metodología a todas aquellas personas con las mismas inquietudes que nosotros por gestionar sus ahorros.
Si quieres formar parte de nuestro hormiguero, accede a la prueba gratuita para saber más sobre nuestra metodología. Sabemos que te va a interesar y vas a querer saber más y más.